個人賬戶使用
醫保就診
醫保卡管理
各類醫保待遇表
委托代配藥管理
省內醫保患者就醫報銷方式和流程:
省域 | 職工醫保 | 市區 | 城鄉居民(農保) |
省內 | 省內職工醫保可在本院直接刷卡結算門/急/住診的費用。漳州和泉州可以不用報備,其他地區患者就診前請先咨詢當地醫保經辦機構是否需要報備。(非廈門醫保產婦產檢和生產費用自費后回當地報生育險,特殊病種要特別報備) | 廈門市 | 直接刷醫保卡結算門、急診以及住院費用 |
福州市 | 在當地醫保經辦機構指定廈門弘愛醫院為定點,可以直接刷醫保卡結算住院費用。 | ||
龍巖市 | |||
南平市 | |||
泉州市 | 可以直接刷醫保卡結算住院費用。 | ||
漳州市 | |||
三明市 | 城鄉居民(即農保)參保人在弘愛醫院住院費用,看診后可憑票據、病歷、定點機構證明回當地報銷。 | ||
莆田市 | |||
寧德市 |
跨省異地就醫住院費直接結算流程:
2019-08-29
醫保門診就診流程:
1、醫保患者持醫保卡來本院先到門診收費窗口掛號,后可到醫生診室掛號就診,掛號當日有效。
2、醫保患者就診結束后須于當日到門診收費窗口辦理結算手續。
2019-08-29
醫保卡的掛失、補卡手續:
1、醫保患者的醫保卡發生遺失時,應及時拔打醫保中心掛失電話12333,暫時凍結本人的個人賬戶。
2、醫保患者應在三天內持本人身份證或其它有效身份證明到醫保中心辦理掛失手續,未及時辦理掛失手續,醫保卡被冒用的,由參保人員本人承擔經濟損失。
3、醫保患者的醫保卡因損壞或遺失需要補卡的,憑本人身份證或其它有效身份證明及時到醫保中心補辦醫保卡。
廈門市基本醫療保險參保人就醫管理辦法(摘錄)
1. 不得將本人社保卡轉借、轉讓、轉送、抵押、出租給他人使用,或者將本人的基本醫療保險基金待遇轉讓給他人;
2. 參保人就醫、購藥、結算醫療費用時,應當配合定點醫療機構對其身份的確認,不得倒賣、轉讓、交換由基本醫保基金支付的藥品、診療項目、器械、醫用耗材;
3. 妥善保管社會保障卡及交易密碼,丟失社會保障卡應及時掛失,撥打12333或登錄社保卡信息網、微信公眾平臺及時掛失,掛失后參保人應盡快攜帶有效身份證件到醫保經辦機構辦理掛失、更換手續。自柜臺受理掛失、更換之日起5個工作日期間發生的醫療費用予以報銷,不按規定辦理掛失手續、社保卡被冒用,由參保人本人承擔經濟損失。
4. 在定點機構發生的醫療費用即時刷卡結算;
5. 在定點醫療機構憑社保卡進行住院登記,因病情危急等原因無法及時提供的,應在3日內提供;
6. 配合定點機構在其出院的當日辦理出院登記并即時刷卡結算,特殊情況可以適當延長結算刷卡時間,但最長不得超過7天,拒不按醫保規定結算的醫療費用,基本醫療保險基金不予支付;
7. 定點醫療機構提供的檢查、治療及購藥服務需要簽字確認的,參保人應予以配合;
8. 按規定辦理轉外就醫、異地居住、異地工作備案后,無法即時刷卡結算以現金墊付的醫療費用,應在規定期限內報銷;
9. 確因行動不便等原因,本人無法到定點醫療機構就醫、購藥,須由他人代理的,應向定點醫療機構提供本人和受委托代理人的身份證辦理登記備案手續,未辦理委托代理人登記備案手續發生的醫療費用,基本醫療保險基金不予支付。
社保卡信息網:
醫療保險咨詢電話:12333
醫療保險違規投訴電話:5110656、5074550
門診不能使用社保卡刷卡結算的收費項目
1.冒卡、借卡等非本人使用的社保卡不予刷卡結算。
2.非本人社保卡結算,屬于門診委托代配藥須提供門診委托代配藥申請表。(加蓋公章)
3.美容整形、自殺、自殘、打架斗毆傷、酗酒、車禍、工傷等由第三方支付或者由公共衛生支付的醫療項目不予刷卡結算。
4.應從工傷保險金中支付的:工傷是指職工因工作原因受到事故傷害或者患職業病的,且經工傷認定的。
5.診斷為:不孕或不育的檢查治療等不予刷卡結算。
6.其他違反醫保規定的相關檢查、治療和用藥。
2019-08-29
大學生、未成年人醫保費用報銷比例簡明表
2019年8月—2020年6月
項 目 | 三級醫院 | 二級醫院 | 一級醫院 | |||
基本 醫療 保險 | 門診 | 10000元以下 | 45% | 55% | 65% | |
≧10000元 | 65% | 75% | 85% | |||
住院 | 10000元以下 | 66% | 76% | 86% | ||
10000~20000元以下 | 71% | 81% | 91% | |||
≧20000元 | 76% | 86% | 96% | |||
大 病 醫 療 保 險 | 起付標準(個人自付) | 25474元 | ||||
25474元~10萬元(含) | 60% | |||||
10萬元~20萬元(含) | 70% | |||||
>20萬元 | 80% | |||||
身份 | 大 學 生 | 未 成 年 人 | ||||
參 保 條 件 | 1、本市轄區內的各類全日制普通高等院校、科研院所(以下統稱“高校”)中接受普通高等學歷教育的全日制本專科生、全日制研究生(以下統稱“大學生”); 2、大學生包括以上高校中全日制教育的僑、港、澳、臺大學生。 | 1、18周歲以下的未成年人(其中,未在學校就讀且未滿18周歲的非本市戶籍未成年人,必須是居住在本市,其父親或母親持有效《居住證》,在本市用人單位就業并簽訂勞動合同且繳納社會保險費的); 2、18周歲以上在政府批準設立的相當高中學歷學校的在冊學生。 | ||||
參 保 時 間 | 各高校參保大學生,每年6月份由所在學校將個人繳納的醫療保險費統一上繳到稅務部門;新入學的大學生應在當年9月至10月份由學校向稅務部門辦理參保手續,并在11月底前繳納醫療保險費。 | 每年3月10日至5月25日向學校、居(村)委會申請參保,新生兒(一周歲以內)每月均可辦理。 | ||||
繳費 標準 | 個人每人每年按320元的標準繳納基本醫療保險費,政府每人每年補助680元。其中,困難大學生、本市戶籍低保、殘疾未成年人個人免繳醫療保險費。 | |||||
備 注 | 1、本年度基本醫療保險統籌基金最高支付限額10萬元,本年度大病醫療保險最高賠付限額40萬元。 2、對連續參保者,基本醫療保險門診報銷比例在原來基礎上,每滿一年提高一個百分點,最多可提高5個百分點。 3、參保人員每人每年,在執行國家基本藥物制度及零差價的社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院等一級及以下定點醫療機構門診就醫時發生的屬于國家基本藥物的藥品費用、診察費及常規醫療檢查費用,不超過500元部分由社會統籌醫療基金全部報銷。 4、可使用已建立醫療共濟的家庭健康賬戶資金在本市基本醫療保險定點零售藥店購買藥品及消殺產品,在定點醫療機構支付個人自付費用、臨床救治必需的藥品費和診療費用、疫苗、體檢等費用。 |
城鄉居民醫保費用報銷比例簡明表
2019年8月—2020年6月
項 目 | 三級醫院 | 二級醫院 | 一級醫院 | |||
基本 醫療保險 | 門 診 | 起付標準(個人自付) | 500元 | |||
起付標準以上~10000元以下 | 45% | 55% | 65% | |||
≧10000元 | 65% | 75% | 85% | |||
住 院 | 起付標準 (個人自付) | 首次住院 | 1000元 | 600元 | 200元 | |
二次及以上住院 | 500元 | 300元 | 100元 | |||
起付標準以上~10000元以下 | 66% | 76% | 86% | |||
10000~20000元以下 | 71% | 81% | 91% | |||
≧20000元 | 76% | 86% | 96% | |||
大 病 醫 療 保 險 | 起付標準(個人自付) | 25474元 | ||||
25474元~10萬元(含) | 60% | |||||
10萬元~20萬元(含) | 70% | |||||
>20萬元 | 80% | |||||
參 保 條 件 | 城鎮 | 1、年滿16周歲以上未參加任何醫療保險的本市戶籍居民; 2、在廈門居住一年以上的港、澳、臺非從業人員; | ||||
農村 | 本市行政區域內未參加職工基本醫療保險或城鎮居民醫療保險的農村居民 | |||||
備 注 | 1、個人每人每年按320元的標準繳納基本醫療保險費,政府每人每年補助680元。持有《中華人民共和國殘疾人證》并完全或大部分喪失勞動能力的殘疾人員及持有《廈門市最低生活保障金領取證》并享受低保人員,個人免繳醫保費; 2、本年度基本醫療保險統籌基金最高支付限額10萬元,本年度大病醫療保險最高賠付限額40萬元。 3、本市戶籍參保人員每人每年,在執行國家基本藥物制度及零差價的社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院等一級及以下定點醫療機構門診就醫時發生的屬于國家基本藥物的藥品費用、診察費及常規醫療檢查費用,不超過500元部分由社會統籌醫療基金全部報銷。該費用不用于抵付起付標準。 4、可使用已建立醫療共濟的家庭健康賬戶資金在本市基本醫療保險定點零售藥店購買藥品及消殺產品,在定點醫療機構支付個人自付費用、臨床救治必需的藥品費和診療費用、疫苗、體檢等費用。 5、對連續參保者,基本醫療保險門診報銷比例在原來基礎上,每滿一年提高一個百分點,最多可提高5個百分點。 6、城鎮居民基本醫療保險根據參保人員戶籍遷入廈門時間設立統籌最高上限。其中戶籍遷入不滿一年的,社會統籌醫療基金支付門診和住院醫療費用的最高限額,為城鄉居民醫療保險社會統籌基金最高支付限額的50%。戶籍遷入每滿一年的,社會統籌醫療基金支付限額提高10%。 7、城鄉居民連續參保時間不滿12個月的,大病保險待遇按正常參保待遇的50%賠付;連續參保時間滿12個月不滿24個月的,按正常參保待遇的75%賠付;連續參保時間滿24個月的,按正常參保待遇的100%賠付。 |
城鎮職工醫保費用報銷比例對照表
2019年7月—2020年6月
定點醫療機構級別 分類及標準 | 三級 | 二級 | 一級及以下 | ||||||
基本醫療保險 | 門 診 | (1) | 個人醫療賬戶資金 | 在職 | 先用完為止 | ||||
退休 | |||||||||
起付標準 (現金或健康賬戶支付) | 在職 | 500元 | |||||||
退休 | |||||||||
(2) | 起付標準以上~5000元 | 在職 | 72% | 77% | 92% | ||||
退休 | 86% | 88.5% | 96% | ||||||
5000~10000元以下 | 在職 | 85% | 90% | 96% | |||||
退休 | 92.5% | 95% | 98% | ||||||
≥10000元 | 在職 | 90% | 93% | 98% | |||||
退休 | 95% | 96.5% | 99% | ||||||
住 院 | (1) | 起付標準 (現金或個人醫療賬戶或健康賬戶支付) | 首次 | 在職 | 1000元 | 600元 | 200元 | ||
退休 | 500元 | 300元 | 100元 | ||||||
二次及 | 在職 | 500元 | 300元 | 100元 | |||||
退休 | 250元 | 150元 | 50元 | ||||||
(2) 統籌醫療基金報銷比例 | 起付標準以上~10000元 | 在職 | 85% | 89% | 93% | ||||
退休 | 93% | 95% | 97% | ||||||
10000~20000元以下 | 在職 | 93% | 95% | 97% | |||||
退休 | 97% | 98% | 99% | ||||||
≥20000元 | 在職 | 95% | 97% | 99% | |||||
退休 | 98% | 99% | 100% | ||||||
大病 醫療 保險 | 起付標準 (現金或個人醫療賬戶或健康賬戶支付) | 1萬元 | |||||||
1萬元~10萬元(含) | 75% | ||||||||
10萬元~20萬元(含) | 85% | ||||||||
>20萬元 | 95% | ||||||||
定點零售藥店 | 年度劃撥的購藥資金 | 本市人員購藥(含體檢)資金為600元,公務員購藥資金為400元,以上資金均劃入參保人員的健康賬戶。 | |||||||
備 注 | 1、本年度基本醫療保險統籌基金最高支付限額10萬元,本年度大病醫療保險最高賠付限額50萬元。 2、本市戶籍參保人員每人每年,在執行國家基本藥物制度及零差價的社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院等一級及以下定點醫療機構門診就醫時發生的屬于國家基本藥物的藥品費用、診察費及常規醫療檢查費用,不超過500元部分由社會統籌醫療基金全部報銷。該費用不用于抵付起付標準。 3、參保人員在每個醫保年度內,使用本人健康賬戶支付定點零售藥店的費用,累計金額不得超過5000元,其中用于購買藥品及消殺產品的累計金額,每月不得超過300元。 4、個人賬戶、本人健康賬戶及家庭醫療共濟網的資金可以抵付起付標準、個人負擔比例、乙類藥品自付比例。本人健康賬戶及家庭醫療共濟網的資金還可用于支付臨床救治必需的藥品費和診療費用、疫苗、體檢費用。 5、在職職工連續參保時間不滿12個月的,大病保險待遇按正常參保待遇的50%賠付;連續參保時間滿12個月不滿24個月的,按正常參保待遇的75%賠付;連續參保時間滿24個月的,按正常參保待遇的100%賠付。 |
外來從業人員醫療保險劃撥與待遇
2019年7月—2020年6月
繳 費 基 數 | 上年度全省全口徑職工月平均工資5389.25×60%=3234元 | |||||||||
繳 費 比 例 | 5% 161.7元 | 其中 | 單位 | 3% 97.02 元 | ||||||
個人 | 2% 64.68元 | |||||||||
每月劃撥金額 | 個人賬戶 | 99.75元 | 健康賬戶 | 16.67元 | ||||||
基本醫療保險待遇 | ||||||||||
1、門診醫療費:先由個人賬戶支付,個人賬戶支付完,在門診統籌基金最高支付限額內且符合醫保支付規定的費用由醫保統籌基金支付70%,個人自付30%。 2、住院醫療費:每次住院先由個人醫療賬戶、本人健康賬戶、家庭醫療共濟網的資金或現金支付住院起付標準,其余在統籌基金最高支付限額內且符合醫保支付規定的費用由醫保統籌基金支付86%,個人現金自付14%。 3、外來從業人員本年度購藥資金為200元,該資金按月劃入參保人員的健康賬戶。參保人員在每個醫保年度內,使用本人健康賬戶支付定點零售藥店的費用,累計金額不得超過5000元,其中用于購買藥品及消殺產品的累計金額,每月不得超過300元。 | ||||||||||
基本醫療保險住院起付標準 | ||||||||||
住院起付標準 (現金或個人醫療賬戶或健康賬戶支付) | 項目 | 三級醫院 | 二級醫院 | 一級及以下 | ||||||
首次住院 | 1000元 | 600元 | 200元 | |||||||
二次及以上住院 | 500元 | 300元 | 100元 | |||||||
基本醫療保險統籌基金最高支付限額 | ||||||||||
連續參保年限 | 門 診 | 門 診 和 住 院 | ||||||||
連 續 參 保 | 半年以內 | 支付限額 | 400元 | 最高限額比例 | 30% 即:30000元 | |||||
半年以上2年內 | 支付限額 | 800元 | 最高限額比例 | 60% 即:60000元 | ||||||
2年以上 | 支付限額 | 2000元 | 最高限額比例 | 100% 即:100000元 | ||||||
連續參保滿2年以上的外來從業人員,住院自付醫療費用參照城鎮職工標準享受大病醫療保險待遇 | ||||||||||
大病 醫療 保險 | 起付標準 (現金或個人醫療賬戶或健康賬戶支付) | 1萬元 | ||||||||
1萬元~10萬元(含) | 75% | |||||||||
10萬元~20萬元(含) | 85% | |||||||||
>20萬元 | 95% |
2019年7月一2020年6月
救助對象類別 | 救助比例 | 起付標準 | 年度最高救助限額 | ||
門診 | 住院 | ||||
第一類救助對象 | 100% | 0元 | 不封頂 | 不封頂 | |
第二類救助對象 | 95% | 0元 | 3萬元 | 10萬元 | |
第三類救助對象 | 85% | 0元 | 2萬元 | 10萬元 | |
第四類救助對象 | 75% | 1500元 | 2萬元 | 10萬元 | |
第五類救助對象 | 50% | 1500元 | 合計1萬元 | ||
醫療救助 對象 | 第一類:特困供養人員; 第二類:最低生活保障對象;重點優撫對象(含革命“五老”人員及其遺偶) ; 60年代精減退職救濟對象(含砂肺病救濟對象) ;計生特殊家庭成員,指獨生子女死亡、傷殘或計生手術并發癥家庭的成員;重度殘疾人,指持有第二代中華人民共和國殘疾人證,且殘疾等級為二級及以上或精神、智力三級殘疾的本市戶籍居民; 第三類:低收入家庭成員; 第四類:參加本市城鎮職工或城鄉居民基本醫療保險,且持有第二代中華人民共和國殘疾人證,未被認定為重度殘疾人的本市戶籍居民。因病支出型貧困常住人口,指經民政部門認定,扣除當年家庭成員個人自付醫療費用后,家庭月人均可支配收入和財產低于本市低收入標準的,在本市就業或創業、持有效居住證滿1年并具有固定住所、近2年內累計繳納社會保險費滿1年且當月正常享受醫療保險待遇的非廈門戶籍的外來務工人員;在本市繳納基本醫療保險且當月正常享受醫療保險待遇的全日制普通高等院校的非廈門戶籍在校學生; 第五類:參加本市城鎮職工或城鄉居民基本醫療保險,用人單位已經不存在或者無法確認勞動關系,且符合條件的職業病病人;參加本市城鎮職工基本醫療保險,當年度月退休金或養老金低于上年度全市職工月平均工資60%的本市戶籍退休人員;參加本市城鄉居民基本醫療保險、年齡在70周歲以上(含70周歲)的本市戶籍滿5年的居民。 | ||||
備注 | 1、對象管理:由民政、計生、殘聯等各部門認定各類對象。 2、結算方式:統一憑社會保障卡就醫即時結算,資金由醫保經辦機構與定點醫療機構結算,醫療救助對象只需支付個人自付部分。 |
2019-08-29
2019-08-29